Типы: самосвал, седельный тягач, шасси, миксер.
Назначение: для перевозки сыпучих грузов; для перевозки посредством полуприцепной техники грузов и оборудования; для установки на грузовую платформу различного оборудования для коммунального и сельского хозяйства.
Самосвал SHACMAN SX33186V366 в Кирове
колесная формула |
8×4 |
серия |
X3000 |
двигатель |
WP12.430E50 (430 л.с.) |
передняя ось |
7.5T MAN |
Наличие торговых площадок по всей стране.
Имеет Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Собственные выездные бригады и сопровождение ПО.
Доставка
ООО «Интер» сотрудничает с несколькими транспортными компаниями, осуществляющими транспортировку как в России, так и за её пределами с высокой степенью надежности.
Оплата
Оплата производится как наличным, так и безналичным расчетом. Переход права собственности только после 100% оплаты за товар.
Гарантия
Заводом-изготовителем установлена гарантия на автотехнику «Shacman»сроком 12 месяцев или 50 000 км пробега, в зависимости что наступит раньше.
Обслуживание
Сертифицированные сервис-партнёры по всей России. Собственные выездные бригады.
| модель | SX33186v366 |
| колесная формула | 8×4 |
| цвет | под заказ |
| серия | F3000 |
| кузов | серый |
| двигатель | WP12.430E50 (430 л.с.) |
| КПП | 12JSDX240TA |
| КОМ | QH50 |
| передняя ось | 7.5T MAN |
| задний мост | 16T MAN |
| передаточные числа | 5.262 |
| топливный бак | алюминиевый, 500 л. |
| шины | 315/80R22.5 |
| кондиционер |
| модель | SX33186v366 |
| колесная формула | 8×4 |
| цвет | под заказ |
| серия | X3000 |
| кузов | серый |
| двигатель | WP12.430E50 (430 л.с.) |
| КПП | 12JSD240TA |
| КОМ | QH50 |
| передняя ось | 7.5T MAN |
| задний мост | 16T MAN |
| передаточные числа | 5.262 |
| топливный бак | алюминиевый, 500 л. |
| шины | 315/80R22.5 |
| кузов с передним подъемником | 7600×2300×(1500+500)мм(дно 8 мм борт 6 мм) |
| подогрев кузова | |
| WABCO ABS с 6 каналами | |
| УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС | |
| 2022 год выпуска | |
| Тип двигателя | четырехтактный дизель |
| Объем двигателя, см3 | 11596 |
| Количество передач | вперед -12, назад - 2 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Подвеска кабины | 11596 |
| передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах,с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя подвеска | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Сцепление | однодисковое сухое |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | пневмтический двухконтурный привод с разделением на контуры первой, второй оси и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес -барабанные |
| Запасная | рабочая тормозная система |
| Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Вспомогательная (износостойкая) | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |

